Analyse Patrimoniale
Rapports Annuels 2025 des SCPI
136 SCPI passées au crible : dividende par part, valeurs de réalisation et de reconstitution, taux d'occupation financier et endettement — extraits des rapports annuels 2025 des sociétés de gestion.
136
SCPI recensées
131
Rapports publiés
54
Sociétés de gestion
93.9%
TOF moyen
17.3%
LTV moyen
| Dividende | Val. Réal. | Val. Recon. | Rapport | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acces Valeur Pierre BNP Paribas REIM France | 3,85 % | 29,46 € | 625,50 € | 765,12 € | 86.22% | n/d | 1,8 Mds € | |
Accimmo Pierre BNP Paribas REIM France | 4,77 % | 6,72 € | 112,18 € | 136,27 € | 88.7% | 24.3% | 2 658 M € | |
Activimmo Alderan | — | 33,48 € | 513,68 € | 616,58 € | 93.1% | n/d | 1,4 Md € | |
Aestiam Agora Aestiam | 4,50 % | 41,46 € brut | 795,94 € | 965,93 € | 92.95% | 114.8% | 468 M € | |
Aestiam Horizon Aestiam | 5,10 % | 17,85 € brut | 287,23 € | 347,63 € | 86.74% | 113.2% | 380 M € | |
AEW Commerces Europe AEW Patrimoine | — | 8,22 € net | 159,00 € | 185,67 € | 90.08% | 7.3% | — | |
AEW Diversification Allemagne AEW Patrimoine | — | — | 761,60 € | 902,50 € | 92.48% | n/d | — | |
AEW Opportunites Europe AEW Patrimoine | — | 8,96 € env. | — | — | 80.46% | n/d | — |
Débloquez le tableau complet
128 SCPI supplémentaires, triables et filtrables, avec accès direct aux 131 rapports PDF.
Méthode & limites
- Données extraites des pages « chiffres clés » (1 à 25) de chaque rapport annuel 2025 publié sur pierrepapier.fr — les rapports complets font ~80 pages.
- 6 fonds n'ont pas encore publié leur rapport 2025 : Darwin RE01, Élévation Tertiom, Esprit Horizon, Telamon Borea, Vitality.
- Le TOF et le LTV recouvrent des définitions variables selon les sociétés de gestion (ratio ASPIM, ratio dettes/valeur d'expertise, levier AIFM) — comparaison à nuancer.
- Ce registre est fourni à titre informatif et ne remplace pas une étude patrimoniale personnalisée.
Données chiffrées & confidentielles
Analyse SCPI mise à jour au fil des publications 2025