Les principaux ETFs australiens
Un aperçu comparatif des fonds Vanguard, iShares, Betashares et State Street cotés sur l'ASX, avec leur dernier cours disponible et leur rôle dans une allocation.
Snapshot de clôture au 2026-09-24 · Prix en AUD · Source de prix : Yahoo Finance
Fonds affichés
16
16 exemples liquides et diversifiés
Providers
4
Vanguard · iShares · Betashares · State Street
En hausse
1/16
sur le dernier jour disponible
Comparer les fonds
Le dernier cours, la variation quotidienne, le volume et l'exposition principale.
| Provider | ETF | Exposition | Dernier cours | Jour | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard | VAS Vanguard Australian Shares Index ETF | Australian shares Broad exposure to large, mid and small Australian companies. | $109.11 | -0.72% | 233,283 |
| Vanguard | VGS Vanguard MSCI International Shares ETF | International shares Developed-market shares outside Australia. | $161.66 | -0.42% | 134,729 |
| Vanguard | VDHG Vanguard Diversified High Growth Index ETF | Diversified growth One diversified portfolio across shares and defensive assets. | $76.18 | -0.59% | 56,854 |
| Vanguard | VAF Vanguard Australian Fixed Interest ETF | Fixed interest Australian government and investment-grade bonds. | $44.78 | -0.58% | 157,116 |
| iShares | IOZ iShares Core S&P/ASX 200 ETF | Australian shares The largest Australian listed companies through the S&P/ASX 200. | $35.29 | -0.73% | 277,222 |
| iShares | IVV iShares S&P 500 ETF | US shares Large US companies through the S&P 500. | $72.72 | -0.26% | 475,632 |
| iShares | IAF iShares Core Composite Bond ETF | Fixed interest A diversified portfolio of Australian investment-grade bonds. | $100.14 | -0.48% | 36,405 |
| iShares | IEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Emerging markets Shares across emerging-market economies. | $96.81 | -0.67% | 8,999 |
| Betashares | A200 Betashares Australia 200 ETF | Australian shares Low-cost exposure to the largest Australian companies. | $146.88 | -0.63% | 122,319 |
| Betashares | NDQ Betashares Nasdaq 100 ETF | US technology The 100 largest non-financial companies listed on Nasdaq. | $62.63 | -0.54% | 412,864 |
| Betashares | DZZF Betashares Ethical Diversified High Growth ETF | Ethical diversified A diversified high-growth portfolio screened for ethical criteria. | $30.58 | -0.59% | 659 |
| Betashares | HACK Betashares Global Cybersecurity ETF | Global thematic Global companies involved in cybersecurity. | $18.83 | +1.84% | 99,027 |
| State Street | STW SPDR S&P/ASX 200 Fund | Australian shares An index fund tracking the S&P/ASX 200. | $78.62 | -0.76% | 62,713 |
| State Street | SFY SPDR S&P/ASX 50 Fund | Australian shares The 50 largest and most liquid ASX companies. | $76.46 | -0.70% | 3,324 |
| State Street | DJRE SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | Global property Listed property companies and REITs around the world. | $21.18 | -0.38% | 11,092 |
| State Street | ESGI SPDR MSCI Australia Select ESG Screened ETF | ESG shares Australian shares screened against selected ESG criteria. | $37.74 | -0.21% | 3,658 |
Les périodes de performance
Variation du cours entre la dernière séance disponible et la séance de référence de chaque période. Les rendements ne tiennent pas compte des distributions.
| ETF | 1 jour | 1 semaine | 1 mois | 1 trimestre | Depuis le 1er janv. | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS Vanguard | -0.72% | -0.16% | -4.24% | +0.19% | +0.19% | -0.57% | +22.89% | +14.32% |
VGS Vanguard | -0.42% | +1.69% | +0.84% | +0.72% | +5.08% | +7.80% | +50.77% | +58.24% |
VDHG Vanguard | -0.59% | +0.83% | -1.33% | -1.10% | +2.23% | +4.00% | +32.37% | +24.05% |
VAF Vanguard | -0.58% | -0.11% | -1.43% | -2.80% | -2.40% | -3.84% | +0.56% | -11.59% |
IOZ iShares | -0.73% | -0.28% | -4.23% | -0.06% | +0.51% | -0.68% | +22.07% | +15.70% |
IVV iShares | -0.26% | +2.24% | +1.85% | +1.47% | +6.24% | +8.33% | +61.31% | +78.38% |
IAF iShares | -0.48% | +0.07% | -1.15% | -2.30% | -1.53% | -3.66% | +0.96% | -11.70% |
IEM iShares | -0.67% | +3.30% | +3.51% | -4.39% | +17.52% | +19.21% | +62.71% | +37.55% |
A200 Betashares | -0.63% | -0.19% | -4.14% | +0.01% | +0.55% | -0.34% | +23.19% | +16.97% |
NDQ Betashares | -0.54% | +5.31% | +5.54% | -1.76% | +11.96% | +14.37% | +79.76% | +87.29% |
DZZF Betashares | -0.59% | +0.33% | -2.33% | -1.13% | -2.24% | -3.99% | +19.92% | +9.61% |
HACK Betashares | +1.84% | +4.03% | +12.28% | +17.25% | +31.40% | +23.39% | +93.53% | +82.28% |
STW State Street | -0.76% | -0.27% | -4.26% | -0.46% | +0.89% | -1.12% | +21.55% | +13.91% |
SFY State Street | -0.70% | -0.49% | -3.97% | -0.68% | +2.55% | +0.08% | +20.33% | +16.08% |
DJRE State Street | -0.38% | -0.61% | -4.68% | -7.27% | -1.44% | -2.71% | +11.65% | -10.06% |
ESGI State Street | -0.21% | +1.53% | -0.19% | +0.21% | +3.74% | +5.07% | +25.67% | +26.09% |
Comment lire ce tableau
Un ETF australien peut apporter une exposition locale, internationale, obligataire, thématique ou multi-actifs. Le prix d'une part ne mesure pas la qualité du fonds : regardez aussi l'indice suivi, les frais, la liquidité, la fiscalité et le risque de change.
Pour les expatriés français
La sélection d'un ETF doit être examinée avec le compte de détention (super, compte-titres ou trust), la résidence fiscale et la convention franco-australienne. Cette page est une information générale, pas une recommandation personnalisée.
Voir la source de prixLes cours sont un instantané récupéré depuis l'endpoint public de Yahoo Finance. Les droits de redistribution doivent être vérifiés avant la publication commerciale ou l'automatisation quotidienne.