Performance mensuelle des indices en Australie, États-Unis, Europe, Chine et Japon, et actualité RBA/ABS. Ce mois : Nasdaq Composite en tête (+1.86%).
| Région | Indice | Niveau | Variation Mensuelle |
|---|---|---|---|
| Australia | ASX 200 | 8789.30 | -3.16% |
| US | S&P 500 | 7651.54 | -0.45% |
| US | Nasdaq Composite | 26861.06 | +1.86% |
| US | Dow Jones | 50906.05 | -4.29% |
| Europe | FTSE 100 | 10606.00 | -2.02% |
| Europe | DAX | 25199.19 | -4.03% |
| Europe | CAC 40 | 7964.51 | -4.44% |
| Europe | Euro Stoxx 50 | 6269.02 | -2.35% |
| China | Shanghai Composite | 3842.20 | -3.61% |
| China | Hang Seng | 24613.27 | -3.73% |
| Japan | Nikkei 225 | 66753.72 | +0.67% |
Top 3 performances du mois
- Nasdaq Composite (US)+1.86%
- Nikkei 225 (Japan)+0.67%
- S&P 500 (US)-0.45%
Pires 3 performances du mois
- CAC 40 (Europe)-4.44%
- Dow Jones (US)-4.29%
- DAX (Europe)-4.03%
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement et ne constitue pas un conseil personnalisé. Les variations mensuelles sont calculées à partir des clôtures quotidiennes disponibles.